Työpöydän valkoinen valo 3D-skanneri
Kuvaus
Tekniset parametrit

Tuotteen esittely
Array Blocks desktop-tason 3D skanneri-tarkkuus teollisuuden visio anturi lenor linssi, modulaarinen rakennus laajennettavissa
kehon suunnittelu, rakennettu kysyntään, täysin automaattinen kaksiakselinen levysoitin, ane-click saavuttaa kolmiulotteinen scanns
erikokoisia ja tarkkoja. Erittäin ohut levysoitin, integroitu taittorunko kolmen sekunnin avaus ja sulkeminen, pieni
avaruusammatti, kätevä pavkaging ja varastointi: erilaisia työmatkoja kehon valita,
virkistävä kaapelinhallinta, magneettinen asennus, plug and play.
Parametri
| Malli | Taulukkolohko | Skannausmalli | Levysoitin automaattinen skannaus, Ilmainen skannaus |
| Liittämistapoja | Levysoitin automaattinen liittäminen, merkit saumaus, manuaalinen liittäminen | Tarkkuus | Äänenvoimakkuuden tarkkuus on 0,05 mm, yksityiskohtainen tarkkuus 0,01 mm |
| Skannausalue (levysoittimen skannaus) | 200 * 150 * 150mm | Skannausalue (Professional scan) | 1200 * 1200 * 1200mm |
| Skannauksen nopeus | ≤3min | Tekstuurin skannaus | 24-bittinen todellinen väri tukee tekstuurin vientiä ja tuontia Texture split and edit |
| Tulostusmuodot | STL, ASC, OBJ, PLY, VTK, POIS | Anturin resoluutio | 300W teollisuuden CMOS |
| Koodattu lähetin | LED-silmäturvallinen | Kuvausetäisyys | 400mm 400 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 0°C-40°C | Mitat | 607 * 240 * 214mm |
| Paino | 1,9 kg (1,9 kg) | Virtalähde | DC 12V, 5A |
| Levysoittimen painon kapasiteetti | 5kg (5kg) | Suositeltava tietokonejärjestelmä | OS: Windows7 (64 bittinen) CPU: Intel i5 (prosessori) RAM: 4GB (tai uudempi) GPU: NVIDIA GTX650 (tai uudempi) |

Ominaisuus
1.Optimoi yksityiskohtainen käsittely

2. pieni koko ja tehokas

3. kätevä ja nopea saumaus suunnittelu

4.Rich materiaali paketti vastaamaan vapaasti


Ota yhteyttä : xslightings@xslightings.com
Suositut Tagit: työpöydän valkoinen valo 3d skanneri, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, custom, tukku
Pari
3D-työpöytäskanneriSeuraava
Precision Desktop 3D -skanneriLähetä kysely












